Keuze93 toernooi 2016 Libre
Stand in Ronde 1 en in Poule 12 17-03-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Bas Blokdijk, 6 13 112 95 1,17 5 1,66 93,33 117,89 4 1 1
2 Annie Stroet, 6 12 109 94 1,15 7 2,10 86,50 110,43 4 0 2
3 Pe Botman, 6 11 134 102 1,31 7 2,08 89,33 105,09 4 0 2
4 Jan Dekker, 6 9 118 100 1,18 11 1,92 78,66 94,40 3 0 3
5 Ton van der Vliet, 6 8 134 109 1,22 8 1,85 85,89 94,56 2 1 3
6 Wim Marinus, 6 5 84 96 0,87 5 1,17 70,00 87,50 2 0 4
7 Jan Weel, 6 4 106 102 1,03 9 1,46 80,30 94,47 1 0 5
SPONSOREN
Koos Rood
Jade
De swan
Tabaksshop
Tesselaar Makelaardij
Worldwebdesign
Sjaak Knijn
Sprenkeling Interim Finance
STanza
Jos Kamp
Vinoci
Nice2Have
colors home borst
Feller biljart
DOP
Beers
Dirkmaat
Urma Print
Marco en Brigitte
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign