Keuze93 toernooi 2016 Libre | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 14 | 18-03-2016 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Mart Schouten, | 4 | 7 | 99 | 75 | 1,32 | 6 | 2,54 | 88,39 | 94,28 | 3 | 0 | 1 |
2 | Frans Dekker, | 4 | 6 | 68 | 64 | 1,06 | 8 | 1,42 | 85,00 | 106,25 | 2 | 0 | 2 |
3 | J. Stam, | 4 | 6 | 68 | 65 | 1,04 | 7 | 1,71 | 70,83 | 87,18 | 2 | 0 | 2 |
4 | Peter Burger, | 4 | 5 | 83 | 82 | 1,01 | 6 | 1,26 | 86,45 | 84,35 | 2 | 0 | 2 |
5 | J.W. van Hagen, | 4 | 3 | 75 | 76 | 0,98 | 7 | 1,04 | 85,22 | 89,70 | 1 | 0 | 3 |
SPONSOREN