Keuze93 toernooi 2016 Libre | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 19 | 18-03-2016 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Peter Vlaar, | 6 | 15 | 186 | 98 | 1,89 | 9 | 2,13 | 96,87 | 118,62 | 5 | 0 | 1 |
2 | Kees Wokke, | 6 | 9 | 194 | 108 | 1,79 | 9 | 2,57 | 89,81 | 99,79 | 3 | 0 | 3 |
3 | Theo van Schagen, | 6 | 9 | 178 | 102 | 1,74 | 8 | 2,00 | 78,07 | 91,84 | 3 | 0 | 3 |
4 | Jan Faber, | 6 | 8 | 173 | 113 | 1,53 | 11 | 3,00 | 96,11 | 102,06 | 3 | 0 | 3 |
5 | Gerard Ruiter, | 6 | 8 | 155 | 121 | 1,28 | 6 | 1,57 | 86,11 | 85,40 | 3 | 0 | 3 |
6 | Jaap Landman, | 6 | 6 | 147 | 122 | 1,20 | 8 | 2,00 | 81,66 | 80,32 | 2 | 0 | 4 |
7 | Jan Bekker, | 6 | 6 | 126 | 106 | 1,18 | 14 | 2,14 | 70,00 | 79,24 | 2 | 0 | 4 |
SPONSOREN