Keuze93 toernooi 2016 Libre | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 22 | 18-03-2016 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Menno Botman, | 5 | 14 | 150 | 89 | 1,68 | 10 | 2,72 | 100,00 | 112,36 | 5 | 0 | 0 |
2 | Michel Kolkman, | 5 | 13 | 141 | 62 | 2,27 | 10 | 3,33 | 94,00 | 151,61 | 4 | 0 | 1 |
3 | Mathijs Gielens, | 5 | 8 | 140 | 86 | 1,62 | 10 | 2,14 | 93,33 | 108,52 | 2 | 1 | 2 |
4 | Nick Hof, | 5 | 6 | 160 | 81 | 1,97 | 14 | 2,66 | 80,00 | 98,76 | 2 | 0 | 3 |
5 | Jim Marcet, | 5 | 2 | 256 | 86 | 2,97 | 12 | 3,04 | 73,14 | 85,04 | 1 | 0 | 4 |
6 | Arjan Kenter, | 5 | 2 | 126 | 94 | 1,34 | 9 | 2,42 | 74,11 | 78,84 | 0 | 1 | 4 |
SPONSOREN