Keu-ze93 Toernooi 2017
Stand in Ronde 1 en in Poule 12 07-04-2017
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Ingo Broersma, 6 15 119 102 1,16 8 1,66 99,16 116,67 5 0 1
2 A. de Haas, 6 13 109 95 1,14 6 1,53 90,83 114,74 4 1 1
3 Jim Kroon, 6 10 84 110 0,76 9 1,38 77,77 84,84 4 0 2
4 Nico Straatman, 6 9 106 110 0,96 5 2,00 88,33 96,36 4 0 2
5 Rein Langedijk, 6 4 76 111 0,68 6 0,75 70,37 76,07 2 0 4
6 Jan Walstra, 6 3 73 140 0,52 5 0,75 81,11 69,52 1 1 4
7 H. de Vries, 6 0 56 114 0,49 5 0,00 62,22 65,49 0 0 6
SPONSOREN
Vinoci
biljartcentrum hhw
Nice2Have
Tabaksshop
Koos Rood
Sprenkeling Interim Finance
Jade
Sjaak Knijn
colors home borst
Marco en Brigitte
Groenveld Project Service
harm en es
Dirkmaat
Urma Print
Tesselaar Makelaardij
Fietsvoordeelshop
Worldwebdesign
De swan
Beers
Feller biljart
DOP
STanza
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign