Keuze93 Kampioenschap Libre HHW 2019
Stand in Ronde 1 en in Poule 12 10-04-2019
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Giel Danenberg, 5 12 125 109 1,14 6 1,31 100,00 91,74 5 0 0
2 Pascalle Vlasblom, 5 6 105 113 0,92 8 1,20 87,50 77,43 3 0 2
3 Wouter Kiezebrink, 5 6 95 89 1,06 5 2,00 86,36 97,03 2 0 3
4 Kees Does, 5 5 96 113 0,84 5 1,50 91,42 81,69 2 0 3
5 Jan Drenth, 5 4 93 112 0,83 6 1,09 80,86 73,48 2 0 3
6 Ricardo Albeda, 5 2 84 96 0,87 5 1,09 70,00 72,91 1 0 4
SPONSOREN
Dirk Snip
Vinoci
Urma Print
Tabaksshop
De swan
Sjaak Knijn
Fietsvoordeelshop
colors home borst
DOP
harm en es
Nice2Have
Jade
Koos Rood
STanza
Worldwebdesign
Beers
Tesselaar Makelaardij
Sprenkeling Interim Finance
Dirkmaat
biljartcentrum hhw
Marco en Brigitte
Feller biljart
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign