Keuze93 Kampioenschap Libre HHW 2019
Stand in Ronde 1 en in Poule 17 09-04-2019
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Bas Blokdijk, 5 11 170 106 1,60 11 1,78 100,00 94,34 5 0 0
2 Jan Neuvel, 5 10 148 93 1,59 8 2,00 98,66 106,09 3 1 1
3 Karel Hulspas, 5 6 138 91 1,51 7 2,50 92,00 101,10 2 0 3
4 Jos Kamp, 5 4 133 112 1,18 7 1,30 88,66 79,16 2 0 3
5 Toni Kendlbacher, 5 3 108 109 0,99 7 1,15 72,00 66,05 1 1 3
6 Koos van Diepen, 5 2 99 107 0,92 6 1,07 66,00 61,68 1 0 4
SPONSOREN
Tabaksshop
Feller biljart
Marco en Brigitte
Beers
Tesselaar Makelaardij
Dirk Snip
Sprenkeling Interim Finance
Dirkmaat
Urma Print
Vinoci
Koos Rood
Jade
DOP
Sjaak Knijn
colors home borst
biljartcentrum hhw
harm en es
De swan
STanza
Nice2Have
Fietsvoordeelshop
Worldwebdesign
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign