| KeuZe 93 2025 Libre | |||||||||||||
| Stand in Ronde 1 en in Poule 11 | 09-04-2025 | ||||||||||||
| Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
| 1 | Jan Dekker, | 4 | 8 | 80 | 86 | 0,93 | 8 | 1,33 | 100,00 | 93,02 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Albert de Haas, | 4 | 6 | 71 | 75 | 0,94 | 5 | 1,25 | 88,75 | 94,67 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Rene van Langen, | 4 | 2 | 61 | 102 | 0,59 | 4 | 0,86 | 76,25 | 59,80 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Peter Abspoel, | 4 | 0 | 61 | 75 | 0,81 | 5 | 0,00 | 69,31 | 73,93 | 0 | 0 | 4 |
SPONSOREN























