| KeuZe 93 2025 Libre | |||||||||||||
| Stand in Ronde 1 en in Poule 14 | 11-04-2025 | ||||||||||||
| Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
| 1 | Roy Rietbergen, | 4 | 8 | 120 | 68 | 1,76 | 7 | 2,30 | 100,00 | 117,64 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Rob Dekker, | 4 | 4 | 120 | 73 | 1,64 | 9 | 2,06 | 90,90 | 99,62 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Ben van Gaal, | 4 | 4 | 102 | 77 | 1,32 | 5 | 1,86 | 91,07 | 94,62 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Nico Jonker, | 4 | 4 | 84 | 66 | 1,27 | 10 | 2,14 | 70,00 | 84,84 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Ben Kruijer, | 4 | 3 | 109 | 84 | 1,29 | 14 | 1,78 | 80,14 | 76,32 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Kees Bosman, | 4 | 1 | 92 | 70 | 1,31 | 7 | 1,33 | 63,88 | 73,01 | 0 | 1 | 3 |
SPONSOREN























