| KeuZe 93 2025 Libre | |||||||||||||
| Stand in Ronde 1 en in Poule 6 | 10-04-2025 | ||||||||||||
| Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
| 1 | Han Nierop, | 4 | 8 | 176 | 83 | 2,12 | 13 | 2,58 | 100,00 | 96,38 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Siem Overtoom, | 4 | 6 | 200 | 72 | 2,77 | 16 | 4,00 | 89,28 | 99,20 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Hans Bleeker, | 4 | 2 | 175 | 82 | 2,13 | 29 | 2,54 | 78,12 | 76,21 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Ger van Vugt, | 4 | 0 | 180 | 83 | 2,16 | 17 | 0,00 | 81,81 | 78,86 | 0 | 0 | 4 |
SPONSOREN























