| Libre 2026 | |||||||||||||
| Stand in Ronde 1 en in Poule 10 | 17-04-2026 | ||||||||||||
| Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
| 1 | Dick Muntjewerff, | 4 | 8 | 154 | 66 | 2,33 | 11 | 3,50 | 91,66 | 111,10 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Jos Entius, | 4 | 8 | 233 | 66 | 3,53 | 14 | 4,40 | 88,25 | 106,97 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Ton de Jong, | 4 | 4 | 139 | 82 | 1,69 | 11 | 2,25 | 77,22 | 75,33 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Wouter Kiezenbrink, | 4 | 0 | 144 | 76 | 1,89 | 20 | 0,00 | 57,14 | 60,14 | 0 | 0 | 4 |
SPONSOREN



















