| Libre 2026 | |||||||||||||
| Stand in Ronde 1 en in Poule 12 | 17-04-2026 | ||||||||||||
| Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
| 1 | Rob Dekker, | 4 | 8 | 126 | 88 | 1,43 | 8 | 1,83 | 95,45 | 86,77 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Ben Kruijer, | 4 | 7 | 122 | 101 | 1,20 | 8 | 2,06 | 98,38 | 77,92 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Ben van Gaal, | 4 | 5 | 113 | 100 | 1,13 | 6 | 1,66 | 94,16 | 75,33 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Nico Jonker, | 4 | 4 | 101 | 105 | 0,96 | 10 | 1,42 | 84,16 | 64,12 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Arjan Kenter, | 4 | 0 | 90 | 72 | 1,25 | 10 | 0,00 | 60,81 | 67,56 | 0 | 0 | 4 |
SPONSOREN



















