Libre 2026
Stand in Ronde 1 en in Poule 15 15-04-2026
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Ted Dudink, 6 12 89 117 0,76 5 1,50 98,88 101,42 5 0 1
2 Richard Zut, 6 11 110 99 1,11 5 1,50 87,30 105,81 4 0 2
3 Stef Reus, 6 9 101 87 1,16 12 1,66 84,16 116,09 3 0 3
4 Ad de Groot, 6 9 56 95 0,58 5 0,85 77,77 98,25 3 0 3
5 Andre Turenhout, 6 5 71 119 0,59 5 0,73 84,52 85,22 2 0 4
6 Jan van Veen, 6 5 68 117 0,58 6 1,07 80,95 83,02 2 0 4
7 Paul Dekker, 6 5 88 120 0,73 6 1,17 73,33 73,33 2 0 4
SPONSOREN
Feller biljart
Beers
De swan
colors home borst
Tesselaar Makelaardij
Vinoci
Jade
Sjaak Knijn
Urma Print
Nice2Have
Sprenkeling Interim Finance
Jos Kamp
Dirkmaat
Worldwebdesign
Marco en Brigitte
Koos Rood
STanza
DOP
Tabaksshop
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign