| Libre 2026 | |||||||||||||
| Stand in Ronde 1 en in Poule 7 | 15-04-2026 | ||||||||||||
| Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
| 1 | Jack van der Knaap, | 6 | 12 | 147 | 88 | 1,67 | 9 | 3,50 | 87,50 | 119,32 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | Sjaak Steltenpool, | 6 | 11 | 135 | 118 | 1,14 | 8 | 1,43 | 97,82 | 99,48 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Paul Kuykhoven, | 6 | 10 | 109 | 116 | 0,93 | 6 | 1,42 | 90,83 | 93,97 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | Wil Groenland, | 6 | 8 | 150 | 135 | 1,11 | 6 | 1,50 | 92,59 | 82,30 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Hans Jonker, | 6 | 7 | 149 | 138 | 1,07 | 5 | 1,57 | 82,77 | 71,98 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Kees Bakker, | 6 | 4 | 108 | 134 | 0,80 | 6 | 1,00 | 72,00 | 64,48 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Arie Brink, | 6 | 0 | 136 | 119 | 1,14 | 6 | 0,00 | 70,83 | 71,43 | 0 | 0 | 6 |
SPONSOREN



















