Keuze93 toernooi 2016 Libre
Stand in Ronde 2 en in Poule 2 19-03-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Konijn, W. 5 9 189 99 1,90 8 2,50 94,50 95,45 4 0 1
2 Vlaar, P. 5 9 189 113 1,67 10 2,00 99,47 88,03 4 0 1
3 Vonk, P. 5 6 174 111 1,56 8 2,23 91,57 82,50 2 1 2
4 Entius, J. 5 5 306 119 2,57 22 2,83 90,00 75,62 2 1 2
5 Vermeij, P. 5 2 203 127 1,59 13 1,56 86,38 68,01 1 0 4
6 Admiraal, D. 5 2 143 117 1,22 8 1,53 71,50 61,11 1 0 4
SPONSOREN
Tesselaar Makelaardij
Worldwebdesign
Beers
Feller biljart
STanza
Marco en Brigitte
DOP
Koos Rood
colors home borst
Vinoci
Nice2Have
De swan
Tabaksshop
Jos Kamp
Sjaak Knijn
Dirkmaat
Jade
Sprenkeling Interim Finance
Urma Print
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign