Keu-ze93 Toernooi 2017
Stand in Ronde 1 en in Poule 15 06-04-2017
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Wim Marinus, 7 16 137 135 1,01 7 1,66 97,85 101,48 6 0 1
2 K.P. Hornung, 7 16 142 117 1,21 8 1,61 96,59 115,59 5 0 2
3 Kees Oudhuis, 7 13 139 115 1,20 8 2,87 86,33 105,10 5 0 2
4 Gerard Beers, 7 12 159 131 1,21 7 1,60 94,64 101,14 4 0 3
5 Wil Groenland, 7 9 156 147 1,06 5 1,31 89,14 84,89 4 0 3
6 Annie Stroet, 7 6 121 119 1,01 5 0,68 78,57 92,43 1 0 6
7 Flip Groot, 7 4 100 154 0,64 5 0,83 71,42 64,94 2 0 5
8 Nico Snoek, 7 3 123 144 0,85 10 1,60 73,21 71,18 1 0 6
SPONSOREN
Jade
Marco en Brigitte
Koos Rood
Worldwebdesign
Co Borst
Sjaak Knijn
Tesselaar Makelaardij
Sprenkeling Interim Finance
DOP
biljartcentrum hhw
Tabaksshop
Nice2Have
Fietsvoordeelshop
Jacks Casino
Beers
Dirk Snip
Dirkmaat
STanza
Feller biljart
Dibo
De swan
harm en es
Vinoci
colors home borst
Urma Print
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign