Keu-ze93 Toernooi 2017
Stand in Ronde 1 en in Poule 23 08-04-2017
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Mathijs Gielens, 5 11 162 84 1,92 14 2,57 90,00 107,14 4 0 1
2 Michel Kolkman, 5 10 186 97 1,91 15 3,07 93,00 95,87 4 0 1
3 Janus Dekker, 5 7 143 97 1,47 8 2,28 89,37 92,13 3 0 2
4 Robbie Besseling, 5 6 149 99 1,50 11 1,80 82,77 83,61 3 0 2
5 Michel Kroese, 5 2 164 109 1,50 6 1,44 78,09 71,64 1 0 4
6 Ben Kruijer, 5 0 130 104 1,25 11 0,00 76,47 73,52 0 0 5
SPONSOREN
Koos Rood
Dibo
Tesselaar Makelaardij
De swan
Worldwebdesign
Jade
colors home borst
biljartcentrum hhw
STanza
Sjaak Knijn
Tabaksshop
Sprenkeling Interim Finance
Nice2Have
Marco en Brigitte
Co Borst
Dirk Snip
Urma Print
Vinoci
Dirkmaat
Feller biljart
harm en es
Jacks Casino
Fietsvoordeelshop
DOP
Beers
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign