Keu-ze93 Toernooi 2017
Stand in Ronde 1 en in Poule 8 06-04-2017
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Ton Rosloot, 6 15 85 80 1,06 5 1,66 94,44 141,66 5 0 1
2 Arie Quint, 6 14 93 100 0,93 9 1,60 96,87 116,25 5 0 1
3 Andre Schouten, 6 8 37 95 0,38 3 0,66 77,08 97,37 3 0 3
4 Mark Demmendal, 6 8 72 100 0,72 4 1,14 75,00 90,00 3 0 3
5 Brian Wolters, 6 7 41 114 0,35 4 0,61 85,41 89,90 2 0 4
6 Nanning Ketelaar, 6 5 77 131 0,58 4 1,33 80,20 73,47 2 0 4
7 Tineke Does, 6 3 46 96 0,47 3 0,57 63,88 79,86 1 0 5
SPONSOREN
Groenveld Project Service
De swan
colors home borst
Urma Print
Koos Rood
Beers
Tesselaar Makelaardij
harm en es
Dirkmaat
DOP
biljartcentrum hhw
Tabaksshop
Marco en Brigitte
Nice2Have
Jade
Vinoci
Worldwebdesign
Sprenkeling Interim Finance
Sjaak Knijn
STanza
Fietsvoordeelshop
Feller biljart
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign