Keuze93 Toernooi 2018 Libre
Stand in Ronde 1 en in Poule 14 12-04-2018
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Jaap Bleeker, 6 9 206 135 1,52 13 2,23 90,35 80,31 4 0 2
2 Sjaak Swinkels, 6 8 172 164 1,04 7 1,36 95,55 69,92 3 2 1
3 Wim Schoen, 6 7 161 158 1,01 10 1,15 89,44 67,93 3 1 2
4 Johan Vlaar, 6 7 161 135 1,19 17 2,00 78,92 70,15 3 0 3
5 Harry Swinkels, 6 6 170 175 0,97 6 1,11 94,44 64,76 3 0 3
6 J. Landman, 6 6 168 144 1,16 7 1,66 93,33 77,78 2 1 3
7 Ted Bruin, 6 2 158 155 1,01 6 1,28 82,29 63,71 1 0 5
SPONSOREN
Nice2Have
Marco en Brigitte
Sjaak Knijn
Dirkmaat
harm en es
Koos Rood
Fietsvoordeelshop
Vinoci
Jade
STanza
Tesselaar Makelaardij
Worldwebdesign
colors home borst
De swan
Sprenkeling Interim Finance
DOP
Dirk Snip
Urma Print
Tabaksshop
Beers
Feller biljart
biljartcentrum hhw
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign