Keuze93 Toernooi 2018 Libre
Stand in Ronde 1 en in Poule 24 14-04-2018
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Giel Danenberg, 6 11 130 101 1,28 8 2,77 86,66 102,96 4 0 2
2 Ton de Jong, 6 10 147 115 1,27 8 2,00 94,23 98,33 4 0 2
3 Jan Drenth, 6 8 103 111 0,92 10 1,46 78,03 84,35 3 0 3
4 Pe Does, 6 7 124 110 1,12 6 1,92 82,66 90,18 3 0 3
5 Ton Tromp, 6 6 124 129 0,96 8 1,30 79,48 73,93 3 0 3
6 Jan Gleysteen, 6 6 102 105 0,97 9 2,18 70,83 80,95 2 0 4
7 Herman Hoeve, 6 5 124 131 0,94 8 1,44 79,48 72,81 2 0 4
SPONSOREN
Jacks Casino
Feller biljart
Worldwebdesign
Urma Print
Dibo
Vinoci
Jade
harm en es
Dirk Snip
Tesselaar Makelaardij
Fietsvoordeelshop
Marco en Brigitte
colors home borst
biljartcentrum hhw
Tabaksshop
Co Borst
Sprenkeling Interim Finance
Koos Rood
STanza
DOP
De swan
Dirkmaat
Sjaak Knijn
Nice2Have
Beers
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign