Keuze93 Toernooi 2018 Libre
Stand in Ronde 1 en in Poule 29 12-04-2018
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Rens van Diepen, 6 14 66 97 0,68 5 1,00 91,66 113,40 5 0 1
2 Hans Groenland, 6 14 77 85 0,90 6 1,40 91,66 129,41 4 1 1
3 Rob Koopman, 6 13 109 111 0,98 6 1,33 90,83 98,20 5 0 1
4 Ad Dekker, 6 7 103 87 1,18 7 2,00 85,83 118,39 2 1 3
5 Andre Schouten, 6 6 32 98 0,32 3 0,90 59,25 69,46 2 0 4
6 Arjan Luke, 6 5 39 96 0,40 5 1,20 54,16 67,70 2 0 4
7 J.P. Veldt, 6 0 53 142 0,37 3 0,00 63,09 53,31 0 0 6
SPONSOREN
Marco en Brigitte
colors home borst
harm en es
Nice2Have
Groenveld Project Service
Vinoci
DOP
Dirkmaat
Koos Rood
Tesselaar Makelaardij
Urma Print
De swan
biljartcentrum hhw
Sprenkeling Interim Finance
Fietsvoordeelshop
Tabaksshop
Jade
Beers
Sjaak Knijn
STanza
Worldwebdesign
Feller biljart
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign