Keuze93 Toernooi 2018 Libre
Stand in Ronde 1 en in Poule 6 10-04-2018
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Rene Gutter, 5 10 17 69 0,24 2 0,33 85,00 98,56 3 1 1
2 Paul Remme, 5 10 16 62 0,25 3 0,36 80,00 103,24 4 0 1
3 Arjen Kossen, 5 7 17 72 0,23 2 0,35 68,00 78,70 2 1 2
4 Gerard van Veen, 5 5 15 67 0,22 2 0,50 60,00 67,84 2 0 3
5 Edwin Kerkvliet, 5 4 9 67 0,13 2 0,33 45,00 53,72 1 1 3
6 Laurens Hoogendorp, 5 3 9 71 0,12 2 0,20 36,00 38,42 1 1 3
7 Robert Boelen, 2 2 4 30 0,13 2 0,20 40,00 40,39 1 0 1
SPONSOREN
Beers
De swan
Sjaak Knijn
Marco en Brigitte
Feller biljart
Tesselaar Makelaardij
Worldwebdesign
Sprenkeling Interim Finance
Koos Rood
Jade
Groenveld Project Service
Dirkmaat
Urma Print
DOP
Fietsvoordeelshop
Tabaksshop
Nice2Have
harm en es
STanza
biljartcentrum hhw
colors home borst
Vinoci
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign