Keuze93 Kampioenschap Libre HHW 2019 | |||||||||||||
Stand in Ronde 2 en in Poule 5 | 13-04-2019 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Jos Entius, | 2 | 4 | 140 | 43 | 3,25 | 15 | 3,33 | 100,00 | 93,02 | 2 | 0 | 0 |
2 | Jan Vader, | 2 | 2 | 179 | 53 | 3,37 | 16 | 3,12 | 89,50 | 67,54 | 1 | 0 | 1 |
3 | Huib Lagerweij, | 2 | 2 | 170 | 60 | 2,83 | 13 | 3,57 | 85,00 | 56,66 | 1 | 0 | 1 |
4 | Frank Dekker, | 2 | 0 | 259 | 50 | 5,18 | 45 | 0,00 | 86,33 | 69,06 | 0 | 0 | 2 |
SPONSOREN