Keuze93 Kampioenschap Libre HHW 2019
Stand in Ronde 1 en in Poule 16 13-04-2019
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Nico Sprenkeling, 6 14 168 124 1,35 9 1,86 100,00 96,77 6 0 0
2 Peter Burger, 6 8 114 105 1,08 6 1,83 86,36 98,70 3 0 3
3 Ben Haring, 6 7 117 123 0,95 6 1,84 81,25 79,26 3 0 3
4 Gerard Ruiter, 6 6 141 126 1,11 6 1,50 78,33 74,60 3 0 3
5 Kees Oudhuis, 6 6 122 115 1,06 6 1,62 78,20 81,60 2 0 4
6 Nico Snoek, 6 6 101 119 0,84 7 1,57 76,51 77,15 2 0 4
7 Jan Bekker, 6 4 103 116 0,88 6 1,30 66,02 68,30 2 0 4
SPONSOREN
Fietsvoordeelshop
Jade
Koos Rood
De swan
Dibo
biljartcentrum hhw
Sprenkeling Interim Finance
Beers
harm en es
Jacks Casino
Dirk Snip
STanza
Marco en Brigitte
Tesselaar Makelaardij
Worldwebdesign
Vinoci
Co Borst
Sjaak Knijn
Nice2Have
Dirkmaat
Tabaksshop
Urma Print
colors home borst
Feller biljart
DOP
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign