Keuze93 Kampioenschap Libre HHW 2019
Stand in Ronde 1 en in Poule 18 13-04-2019
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Janus Dekker, 5 9 172 89 1,93 12 4,37 98,28 110,43 3 1 1
2 R. Besseling, 5 9 151 95 1,58 6 2,90 94,37 99,34 3 1 1
3 William Konijn, 5 8 159 86 1,84 12 3,16 83,68 97,30 2 1 2
4 Ben Kruijer, 5 6 143 91 1,57 12 2,12 84,11 92,43 2 0 3
5 P.W. Vlaar, 5 5 133 88 1,51 9 2,66 83,12 94,46 1 1 3
6 Ton de Jong, 5 5 127 95 1,33 5 1,77 79,37 83,55 2 0 3
SPONSOREN
Vinoci
Tabaksshop
Koos Rood
Urma Print
Beers
Tesselaar Makelaardij
De swan
colors home borst
biljartcentrum hhw
Fietsvoordeelshop
Dirk Snip
STanza
harm en es
Dirkmaat
DOP
Feller biljart
Jade
Sprenkeling Interim Finance
Marco en Brigitte
Sjaak Knijn
Nice2Have
Worldwebdesign
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign