Keuze93 Kampioenschap Libre HHW 2019 | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 27 | 13-04-2019 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Ton Schipper, | 4 | 11 | 1200 | 59 | 20,33 | 154 | 27,27 | 100,00 | 135,59 | 4 | 0 | 0 |
2 | Huib Lagerweij, | 4 | 5 | 328 | 73 | 4,49 | 19 | 6,66 | 82,00 | 89,86 | 2 | 0 | 2 |
3 | Edwin Brouwer, | 4 | 4 | 928 | 65 | 14,27 | 87 | 17,64 | 77,33 | 95,17 | 1 | 1 | 2 |
4 | Adri Smit, | 4 | 1 | 356 | 73 | 4,87 | 19 | 6,81 | 59,33 | 65,02 | 0 | 1 | 3 |
SPONSOREN