Keuze93 Kampioenschap Libre HHW 2019 | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 4 | 13-04-2019 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Jacintha Kuin, | 4 | 11 | 28 | 47 | 0,59 | 5 | 0,88 | 87,50 | 119,14 | 4 | 0 | 0 |
2 | Stef Nijman, | 4 | 9 | 21 | 37 | 0,56 | 4 | 0,75 | 87,50 | 141,90 | 3 | 0 | 1 |
3 | Sebastiaan de Ruyter, | 4 | 7 | 18 | 51 | 0,35 | 3 | 0,66 | 56,25 | 70,58 | 3 | 0 | 1 |
4 | Hans Zut, | 4 | 6 | 14 | 59 | 0,23 | 2 | 0,35 | 70,00 | 74,15 | 2 | 1 | 1 |
5 | Arjan Kossen, | 4 | 4 | 14 | 60 | 0,23 | 2 | 0,26 | 70,00 | 77,76 | 1 | 2 | 1 |
6 | Martin van Stralen, | 4 | 3 | 7 | 51 | 0,13 | 2 | 0,26 | 35,00 | 68,65 | 0 | 2 | 2 |
7 | Jeroen v. Beekhoven, | 4 | 2 | 9 | 55 | 0,16 | 3 | 0,26 | 45,00 | 46,74 | 1 | 0 | 3 |
8 | Laurens Hoogendorp, | 4 | 2 | 8 | 57 | 0,14 | 1 | 0,26 | 40,00 | 46,80 | 1 | 0 | 3 |
9 | Rinus Buitendijk, | 4 | 1 | 7 | 53 | 0,13 | 1 | 0,26 | 35,00 | 37,74 | 0 | 1 | 3 |
SPONSOREN