Keu-Ze 93 Libre 1 | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 19 | 20-04-2024 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Laurens Commandeur, | 6 | 13 | 80 | 115 | 0,69 | 5 | 1,16 | 95,23 | 99,38 | 5 | 0 | 1 |
2 | Piet Entius, | 6 | 12 | 52 | 90 | 0,57 | 5 | 0,90 | 86,66 | 115,56 | 4 | 0 | 2 |
3 | Jorrit Brink, | 6 | 9 | 66 | 88 | 0,75 | 6 | 2,00 | 78,57 | 107,14 | 3 | 0 | 3 |
4 | Piet Noorbergen, | 6 | 9 | 52 | 122 | 0,42 | 4 | 0,62 | 86,66 | 85,24 | 4 | 0 | 2 |
5 | Nout Krul, | 6 | 7 | 59 | 92 | 0,64 | 5 | 0,92 | 75,64 | 98,66 | 2 | 0 | 4 |
6 | Eric Weel, | 6 | 7 | 77 | 128 | 0,60 | 5 | 0,84 | 80,20 | 75,20 | 3 | 0 | 3 |
7 | Brian Wolters, | 6 | 6 | 51 | 112 | 0,45 | 6 | 0,85 | 70,83 | 75,90 | 2 | 0 | 4 |
8 | Wessel Brink, | 6 | 2 | 59 | 129 | 0,45 | 5 | 0,70 | 70,23 | 65,34 | 1 | 0 | 5 |
SPONSOREN