Keuze93 toernooi 2016 Libre
Stand in Ronde 2 en in Poule 3 19-03-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 de Jong, T. 6 14 124 102 1,21 11 1,83 93,93 110,51 5 0 1
2 Groot, H. 6 9 150 99 1,51 11 1,70 86,20 104,49 2 0 4
3 Schouten, M. 6 9 153 112 1,36 8 2,15 91,07 97,57 3 0 3
4 Hoeve, H. 6 9 99 108 0,91 6 1,53 82,50 91,67 3 0 3
5 Jonker, N. 6 8 108 105 1,02 7 1,52 69,23 79,12 3 0 3
6 Blokdijk, B. 6 8 102 119 0,85 5 1,15 77,27 77,91 3 0 3
7 Brink, A. 6 5 125 115 1,08 5 1,42 77,16 80,51 2 0 4
SPONSOREN
harm en es
Dibo
DOP
Nice2Have
Vinoci
Fietsvoordeelshop
Co Borst
Sjaak Knijn
Tabaksshop
Feller biljart
Marco en Brigitte
biljartcentrum hhw
De swan
Jacks Casino
STanza
Koos Rood
Jade
Dirk Snip
Worldwebdesign
Beers
colors home borst
Urma Print
Dirkmaat
Tesselaar Makelaardij
Sprenkeling Interim Finance
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign