Keuze93 toernooi 2016 Libre
Stand in Ronde 2 en in Poule 5 19-03-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Kossen, A. 5 12 23 78 0,29 3 0,50 92,00 117,96 4 0 1
2 Walker, H. 5 11 23 64 0,35 3 0,55 92,00 143,76 3 0 2
3 Hogendorp, L. 5 11 22 68 0,32 3 0,71 88,00 129,40 4 0 1
4 Kaandorp, F. 5 8 32 50 0,64 4 1,14 80,00 160,00 2 0 3
5 Kuin, J. 5 7 24 78 0,30 2 0,66 80,00 102,56 2 0 3
6 van der Plaat, G. 5 1 14 84 0,16 2 0,00 56,00 66,68 0 0 5
SPONSOREN
DOP
biljartcentrum hhw
Tesselaar Makelaardij
Jade
Fietsvoordeelshop
Beers
Sprenkeling Interim Finance
Sjaak Knijn
Nice2Have
harm en es
Feller biljart
Koos Rood
colors home borst
Dirkmaat
Urma Print
Worldwebdesign
Vinoci
Marco en Brigitte
STanza
De swan
Groenveld Project Service
Tabaksshop
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign