Keuze93 toernooi 2016 Libre | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 18 | 18-03-2016 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Herman Hoeve, | 5 | 10 | 95 | 95 | 1,00 | 13 | 2,00 | 95,00 | 100,00 | 4 | 0 | 1 |
2 | Ben Kruijer, | 5 | 8 | 123 | 104 | 1,18 | 5 | 1,58 | 91,11 | 87,60 | 3 | 0 | 2 |
3 | Willem Oldenburg, | 5 | 7 | 93 | 111 | 0,83 | 5 | 1,16 | 88,57 | 79,79 | 3 | 0 | 2 |
4 | Swen van der Fluit, | 5 | 6 | 111 | 117 | 0,94 | 8 | 1,13 | 88,80 | 75,89 | 3 | 0 | 2 |
5 | Rene de Groot, | 5 | 3 | 115 | 100 | 1,15 | 7 | 1,55 | 82,14 | 82,14 | 1 | 0 | 4 |
6 | Silver Snoek, | 5 | 2 | 107 | 117 | 0,91 | 5 | 1,14 | 89,16 | 76,20 | 1 | 0 | 4 |
SPONSOREN