Keuze93 toernooi 2016 Libre | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 20 | 18-03-2016 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Peter Vermeij, | 6 | 14 | 224 | 95 | 2,35 | 14 | 3,16 | 98,24 | 124,10 | 5 | 0 | 1 |
2 | P. Dragt, | 6 | 10 | 172 | 127 | 1,35 | 9 | 1,55 | 92,47 | 87,37 | 5 | 0 | 1 |
3 | Niek Beers, | 6 | 8 | 150 | 109 | 1,37 | 9 | 2,00 | 78,12 | 86,00 | 3 | 0 | 3 |
4 | Nico Verhulst, | 6 | 7 | 139 | 111 | 1,25 | 13 | 1,77 | 72,39 | 78,26 | 3 | 0 | 3 |
5 | Han Nierop, | 6 | 6 | 251 | 106 | 2,36 | 12 | 3,71 | 80,44 | 91,07 | 2 | 0 | 4 |
6 | Jaap Bleeker, | 6 | 5 | 175 | 121 | 1,44 | 12 | 2,92 | 76,75 | 76,12 | 2 | 0 | 4 |
7 | Reinier van Langen, | 6 | 4 | 147 | 103 | 1,42 | 10 | 3,20 | 76,56 | 89,20 | 1 | 0 | 5 |
SPONSOREN