Keuze93 toernooi 2016 Libre
Stand in Ronde 1 en in Poule 21 17-03-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Piet Vonk, 6 13 175 94 1,86 12 3,75 97,22 124,11 4 0 2
2 Siem Overtoom, 6 11 293 102 2,87 14 4,00 81,38 95,75 4 0 2
3 Jan Plak, 6 8 166 104 1,59 10 1,94 79,04 91,21 3 0 3
4 Joop Tromp, 6 7 208 132 1,57 11 2,75 78,78 71,62 3 0 3
5 N. Ursem, 6 6 184 105 1,75 9 2,57 85,18 97,35 2 0 4
6 Jan van Beelen, 6 6 188 133 1,41 7 1,80 87,03 78,52 3 0 3
7 Karl Hornung, 6 5 132 124 1,06 12 2,72 73,33 70,96 2 0 4
SPONSOREN
Beers
STanza
Worldwebdesign
Marco en Brigitte
Sprenkeling Interim Finance
De swan
Feller biljart
Jos Kamp
Sjaak Knijn
Dirkmaat
Jade
Urma Print
Tesselaar Makelaardij
DOP
Koos Rood
colors home borst
Nice2Have
Vinoci
Tabaksshop
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign