Keuze93 toernooi 2016 Libre
Stand in Ronde 1 en in Poule 23 19-03-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Dick Admiraal, 5 12 147 79 1,86 12 2,35 89,09 161,80 4 0 1
2 Rob Dekker, 6 11 202 121 1,66 12 3,50 96,19 95,39 4 1 1
3 Koen Blokdijk, 5 9 129 81 1,59 9 2,14 86,00 106,17 3 0 2
4 Dick Beerse, 4 5 157 89 1,76 9 2,64 87,22 78,40 2 0 2
5 Coos Zijp, 6 5 134 120 1,11 7 1,42 74,44 74,44 2 1 3
6 Nico Sprenkeling, 6 5 146 142 1,02 8 2,14 81,11 68,54 2 0 4
7 Frits Wuis, 6 4 178 108 1,64 16 3,63 74,16 82,40 1 0 5
SPONSOREN
Vinoci
Co Borst
Dibo
Dirkmaat
Worldwebdesign
DOP
biljartcentrum hhw
Sprenkeling Interim Finance
Urma Print
STanza
harm en es
Fietsvoordeelshop
Nice2Have
Sjaak Knijn
Tesselaar Makelaardij
Beers
De swan
Jacks Casino
Dirk Snip
Tabaksshop
Marco en Brigitte
Jade
Koos Rood
colors home borst
Feller biljart
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign