Keuze93 toernooi 2016 Libre
Stand in Ronde 1 en in Poule 3 16-03-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Jacintha Kuin, 6 11 27 68 0,39 5 1,50 75,00 132,36 4 0 2
2 Arjen Kossen, 6 10 21 81 0,25 3 0,83 70,00 103,72 3 1 2
3 Simone Kok, 6 10 24 73 0,32 4 0,58 57,14 93,94 4 0 2
4 Rene Gutter, 6 9 15 87 0,17 2 0,33 41,66 57,46 4 0 2
5 Paul Remmes, 6 8 18 79 0,22 3 0,38 60,00 91,12 2 1 3
6 Hans Zutt, 6 6 25 87 0,28 2 0,46 59,52 82,11 2 0 4
7 Jozef Rutgers, 6 2 10 81 0,12 2 0,20 33,33 49,40 0 2 4
SPONSOREN
Sprenkeling Interim Finance
Groenveld Project Service
Sjaak Knijn
Beers
Vinoci
STanza
Marco en Brigitte
Fietsvoordeelshop
Tabaksshop
De swan
harm en es
Nice2Have
colors home borst
Jade
DOP
Koos Rood
Dirkmaat
Urma Print
biljartcentrum hhw
Tesselaar Makelaardij
Feller biljart
Worldwebdesign
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign