Keuze93 toernooi 2016 Libre | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 4 | 16-03-2016 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Frans Kaandorp, | 6 | 17 | 31 | 72 | 0,43 | 3 | 1,00 | 86,11 | 143,53 | 6 | 0 | 0 |
2 | Laurens Hogendorp, | 6 | 11 | 19 | 75 | 0,25 | 3 | 0,55 | 63,33 | 101,32 | 4 | 0 | 2 |
3 | Sebastian de Ruyter, | 6 | 10 | 31 | 71 | 0,43 | 3 | 0,72 | 64,58 | 109,15 | 3 | 0 | 3 |
4 | Rinus Buytendijk, | 6 | 9 | 19 | 81 | 0,23 | 3 | 0,83 | 63,33 | 93,84 | 3 | 0 | 3 |
5 | Martin van Stralen, | 6 | 6 | 17 | 89 | 0,19 | 2 | 0,42 | 47,22 | 63,66 | 2 | 0 | 4 |
6 | Jeroen v. Bockhoven, | 6 | 6 | 12 | 82 | 0,14 | 2 | 0,26 | 40,00 | 58,52 | 2 | 1 | 3 |
7 | Robert Boele, | 6 | 1 | 11 | 84 | 0,13 | 1 | 0,13 | 36,66 | 52,40 | 0 | 1 | 5 |
SPONSOREN