Keuze93 toernooi 2016 Libre | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 9 | 16-03-2016 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Wouter Kiezebrink, | 6 | 12 | 94 | 86 | 1,09 | 13 | 3,40 | 92,15 | 128,58 | 4 | 0 | 2 |
2 | Dave van der Neut, | 6 | 12 | 52 | 90 | 0,57 | 4 | 1,00 | 86,66 | 115,56 | 4 | 0 | 2 |
3 | Arjan Luken, | 6 | 11 | 49 | 97 | 0,50 | 5 | 0,83 | 81,66 | 101,04 | 4 | 0 | 2 |
4 | Jan Neuvel, | 6 | 10 | 152 | 108 | 1,40 | 7 | 2,72 | 84,44 | 93,82 | 4 | 0 | 2 |
5 | Ricardo Albeda, | 6 | 8 | 89 | 93 | 0,95 | 6 | 1,41 | 87,25 | 112,58 | 2 | 0 | 4 |
6 | Andre Schouten, | 6 | 5 | 40 | 94 | 0,42 | 3 | 0,83 | 66,66 | 85,10 | 2 | 0 | 4 |
7 | Brian Wolters, | 6 | 3 | 44 | 126 | 0,34 | 3 | 0,90 | 73,33 | 69,84 | 1 | 0 | 5 |
SPONSOREN