Driebanden Klein 2026
Stand in Ronde 1 en in Poule 1 17-04-2026
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Brandon van Aart, 4 8 42 96 0,43 5 0,80 87,50 109,37 3 0 1
2 Rob van Aart, 4 6 64 120 0,53 8 0,66 76,19 76,18 3 0 1
3 Koen Blokdijk, 4 6 60 111 0,54 5 0,70 71,42 77,21 3 0 1
4 Ad Molenaar, 4 5 55 107 0,51 4 1,05 76,38 85,66 2 0 2
5 Marcel Droge, 4 2 46 120 0,38 4 0,56 47,91 47,91 1 0 3
6 Cees Kamp, 4 0 18 92 0,19 2 0,00 30,00 39,14 0 0 4
SPONSOREN
DOP
Tesselaar Makelaardij
colors home borst
Dirkmaat
Sjaak Knijn
Tabaksshop
Sprenkeling Interim Finance
STanza
Worldwebdesign
Koos Rood
Urma Print
Beers
Vinoci
Marco en Brigitte
Feller biljart
De swan
Jade
Jos Kamp
Nice2Have
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign