| Driebanden Klein 2026 | |||||||||||||
| Stand in Ronde 1 en in Poule 2 | 17-04-2026 | ||||||||||||
| Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
| 1 | Cees Grootjes, | 4 | 11 | 59 | 99 | 0,59 | 3 | 0,75 | 98,33 | 119,20 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Sjaak Beers, | 4 | 6 | 38 | 98 | 0,38 | 3 | 0,47 | 86,36 | 110,80 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Tom Bleyendal, | 4 | 6 | 33 | 103 | 0,32 | 3 | 0,55 | 82,50 | 97,09 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Dirk Groenveld, | 4 | 5 | 32 | 97 | 0,32 | 2 | 0,58 | 80,00 | 99,96 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Dick Beerse, | 4 | 3 | 27 | 105 | 0,25 | 2 | 0,35 | 67,50 | 77,90 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Harry Koldijk, | 4 | 2 | 35 | 100 | 0,35 | 4 | 0,36 | 72,91 | 87,50 | 1 | 0 | 3 |
SPONSOREN



















