Libre 2026
Stand in Ronde 1 en in Poule 17 16-04-2026
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Erik Kroon, 6 14 95 97 0,97 8 2,28 98,95 122,42 5 0 1
2 Gerard Tesselaar, 6 13 59 83 0,71 6 1,42 98,33 142,16 5 0 1
3 Ralf de Pagter, 6 9 41 69 0,59 6 2,50 68,33 118,84 3 0 3
4 Jasper Keuken, 6 7 43 101 0,42 4 0,76 71,66 85,14 2 1 3
5 Mike Leek, 6 6 62 84 0,73 5 1,71 86,11 123,01 2 0 4
6 Piet Entius, 6 6 50 74 0,67 7 0,85 69,44 112,61 2 0 4
7 Hans Robben, 6 4 49 80 0,61 3 1,27 58,33 87,50 1 1 4
SPONSOREN
Koos Rood
Tabaksshop
colors home borst
STanza
Sprenkeling Interim Finance
Nice2Have
De swan
Urma Print
Beers
Marco en Brigitte
Tesselaar Makelaardij
Sjaak Knijn
Jade
Feller biljart
Dirkmaat
Jos Kamp
Vinoci
DOP
Worldwebdesign
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign