Libre 2026
Stand in Ronde 1 en in Poule 18 17-04-2026
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Gerrit Huigen, 5 10 100 87 1,14 7 1,53 100,00 114,94 3 2 0
2 Nikita van der Veen, 5 7 89 124 0,71 6 1,00 93,68 75,54 3 0 2
3 Rick Wellen, 5 6 97 117 0,82 5 1,25 97,00 82,91 2 2 1
4 Theo Balm, 5 4 89 126 0,70 4 1,00 89,00 70,63 1 2 2
5 William Offeringa, 5 4 77 111 0,69 5 0,86 77,00 69,37 2 0 3
6 Arie Quint, 5 2 72 117 0,61 6 0,62 80,00 68,37 1 0 4
SPONSOREN
Sjaak Knijn
Worldwebdesign
DOP
Dirkmaat
Feller biljart
Sprenkeling Interim Finance
Koos Rood
Tesselaar Makelaardij
Tabaksshop
Jade
Beers
Urma Print
Vinoci
De swan
Jos Kamp
STanza
colors home borst
Marco en Brigitte
Nice2Have
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign