Libre 2026
Stand in Ronde 1 en in Poule 20 17-04-2026
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Dick Dekker, 5 13 115 88 1,30 7 2,30 100,00 113,63 5 0 0
2 Ingo Broersma, 5 8 105 110 0,95 5 1,15 95,45 86,77 3 1 1
3 Thijs Entius, 5 7 97 94 1,03 8 2,22 97,00 103,19 2 1 2
4 Paul Blokdijk, 5 5 101 94 1,07 6 1,37 91,81 97,68 2 0 3
5 Ricardo Alberda, 5 5 111 101 1,09 7 1,52 85,38 84,53 2 0 3
6 Gerrit van der Horst, 5 0 70 83 0,84 5 0,00 53,84 64,87 0 0 5
SPONSOREN
Nice2Have
Sprenkeling Interim Finance
Jade
Sjaak Knijn
colors home borst
Feller biljart
Worldwebdesign
Urma Print
De swan
STanza
Vinoci
Dirkmaat
Tabaksshop
DOP
Jos Kamp
Tesselaar Makelaardij
Beers
Marco en Brigitte
Koos Rood
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign