| Libre 2026 | |||||||||||||
| Stand in Ronde 1 en in Poule 4 | 15-04-2026 | ||||||||||||
| Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
| 1 | Jan Koorn, | 3 | 8 | 420 | 65 | 6,46 | 139 | 46,66 | 100,00 | 92,30 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Robert Schuyt, | 3 | 4 | 598 | 94 | 6,36 | 59 | 8,33 | 99,66 | 63,61 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Ton Schipper, | 3 | 2 | 508 | 57 | 8,91 | 35 | 9,25 | 67,73 | 71,29 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Edwin Brouwer, | 3 | 0 | 446 | 70 | 6,37 | 43 | 0,00 | 59,46 | 50,97 | 0 | 0 | 3 |
SPONSOREN



















