Libre 2026
Stand in Ronde 1 en in Poule 3 15-04-2026
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Arjan Luken, 4 10 28 60 0,46 3 0,46 100,00 133,34 3 1 0
2 Rinus Buitendijk, 5 9 23 69 0,33 3 0,77 65,71 95,22 3 1 1
3 Arjen Kossen, 5 9 22 75 0,29 2 0,46 62,85 83,80 4 0 1
4 Leo Leeuwenborgh, 5 8 23 69 0,33 3 0,46 65,71 95,22 3 0 2
5 Mara Broersen, 3 6 18 45 0,40 3 0,46 85,71 114,28 2 0 1
6 Edwin Kerkvliet, 5 5 19 75 0,25 1 0,40 54,28 72,37 2 0 3
7 Jeroen van Beckhoven, 5 5 16 75 0,21 2 0,33 45,71 60,94 2 1 2
8 Andre Schouten, 3 4 16 45 0,35 4 0,46 76,19 101,60 1 1 1
9 Rob Pronk, 4 3 18 60 0,30 3 0,46 64,28 85,71 1 0 3
10 Kim Luken - de Vries, 4 2 20 60 0,33 2 0,33 71,42 95,22 1 0 3
11 Christiaan Bel, 5 0 0 75 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 5
SPONSOREN
Koos Rood
Sjaak Knijn
Beers
Jade
DOP
Tesselaar Makelaardij
Nice2Have
STanza
Urma Print
Vinoci
Dirkmaat
Feller biljart
Sprenkeling Interim Finance
De swan
colors home borst
Marco en Brigitte
Tabaksshop
Jos Kamp
Worldwebdesign
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign