Keu-ze93 Toernooi 2017
Stand in Ronde 1 en in Poule 5 05-04-2017
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Hans Zut, 5 9 20 60 0,333 2 1,000 80,000 133,320 4 1 0
2 Laurens Hoogendorp, 5 6 17 70 0,242 2 0,454 68,000 97,160 3 0 2
3 Rene Gutter, 5 6 9 71 0,126 2 0,266 36,000 50,720 3 0 2
4 Rinus Buytendijk, 5 5 10 72 0,138 2 0,416 40,000 55,560 2 1 2
5 Edwin Kerkvliet, 5 2 8 62 0,129 2 0,266 32,000 51,600 1 0 4
6 Jeroen v. Beckhoven, 5 2 7 69 0,101 1 0,266 28,000 40,560 1 0 4
SPONSOREN
Fietsvoordeelshop
STanza
colors home borst
Beers
Jade
Dirkmaat
DOP
Sprenkeling Interim Finance
Groenveld Project Service
Marco en Brigitte
Tesselaar Makelaardij
Koos Rood
biljartcentrum hhw
Urma Print
harm en es
Sjaak Knijn
De swan
Worldwebdesign
Tabaksshop
Nice2Have
Vinoci
Feller biljart
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign