Keu-ze93 Toernooi 2017
Stand in Ronde 1 en in Poule 6 05-04-2017
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Paul Remme, 5 8 16 53 0,301 3 0,555 64,000 120,760 4 0 1
2 Gerard v.d. Plaat, 5 8 16 57 0,280 3 1,250 64,000 112,280 3 2 0
3 Nel Krul, 5 6 15 57 0,263 3 0,555 60,000 105,280 3 0 2
4 Martin v. Stralen, 5 3 13 67 0,194 1 0,333 52,000 77,600 1 1 3
5 Jan Lute, 5 3 7 69 0,101 1 0,200 28,000 40,560 0 3 2
6 Robert Boelen, 5 2 4 67 0,059 1 0,133 16,000 23,880 0 2 3
SPONSOREN
Marco en Brigitte
STanza
DOP
Fietsvoordeelshop
Beers
Urma Print
Sprenkeling Interim Finance
Vinoci
Tesselaar Makelaardij
Sjaak Knijn
Worldwebdesign
Koos Rood
Nice2Have
Feller biljart
biljartcentrum hhw
Jade
harm en es
Dirkmaat
Groenveld Project Service
Tabaksshop
colors home borst
De swan
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign