Keuze93 Toernooi 2018 Libre
Stand in Ronde 1 en in Poule 31 14-04-2018
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Nico Jonker, 6 16 120 90 1,33 11 2,50 100,00 133,33 6 0 0
2 Arie Quint, 6 14 89 97 0,91 6 1,45 92,70 114,68 5 0 1
3 Jim Tesselaar, 6 10 89 94 0,94 8 1,46 78,07 99,66 3 0 3
4 Kees Tesselaar, 6 9 102 84 1,21 6 2,85 85,00 121,43 3 0 3
5 Tinus Mak, 6 5 76 91 0,83 6 1,63 70,37 92,80 2 0 4
6 Eb Meijer, 6 4 59 115 0,51 3 0,60 81,94 85,50 1 0 5
7 Nanning Ketelaar, 6 4 55 99 0,55 5 0,83 61,11 74,08 1 0 5
SPONSOREN
colors home borst
De swan
Feller biljart
Beers
Sjaak Knijn
Jacks Casino
biljartcentrum hhw
Dirk Snip
Co Borst
STanza
Fietsvoordeelshop
Dibo
Koos Rood
Nice2Have
Dirkmaat
Marco en Brigitte
DOP
Sprenkeling Interim Finance
Tabaksshop
harm en es
Tesselaar Makelaardij
Worldwebdesign
Vinoci
Jade
Urma Print
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign