Keuze93 Toernooi 2018 Libre
Stand in Ronde 1 en in Poule 32 13-04-2018
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Rob Nan, 6 13 91 83 1,09 6 2,00 94,79 137,05 4 0 2
2 Dennis Tesselaar, 6 12 102 99 1,03 7 2,25 94,44 114,47 4 0 2
3 Dick Dekker, 6 12 67 91 0,73 4 0,92 93,05 122,71 4 0 2
4 Ton van der Kleij, 6 11 77 106 0,72 5 1,27 91,66 103,77 4 0 2
5 Eric Weel, 6 9 62 80 0,77 5 1,20 86,11 129,16 2 0 4
6 Bert Botterhuis, 6 6 100 114 0,87 5 0,90 83,33 87,72 2 1 3
7 Aad Slot, 6 1 56 101 0,55 6 0,86 46,66 55,45 0 1 5
SPONSOREN
Fietsvoordeelshop
Worldwebdesign
Jacks Casino
Feller biljart
Beers
Marco en Brigitte
DOP
Dirk Snip
Dirkmaat
colors home borst
Co Borst
Vinoci
Koos Rood
biljartcentrum hhw
Jade
STanza
Urma Print
Sjaak Knijn
De swan
Tabaksshop
Dibo
Tesselaar Makelaardij
harm en es
Nice2Have
Sprenkeling Interim Finance
Webdesign en realisatie: Worldwebdesign