Keuze93 Kampioenschap Libre HHW 2019 | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 24 | 10-04-2019 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Siem Overtoom, | 6 | 13 | 329 | 106 | 3,10 | 17 | 4,58 | 99,69 | 112,86 | 4 | 1 | 1 |
2 | Johan Schaddenhorst, | 6 | 9 | 230 | 119 | 1,93 | 16 | 2,70 | 83,33 | 84,03 | 3 | 1 | 2 |
3 | N. Ursem, | 6 | 7 | 207 | 122 | 1,69 | 11 | 2,71 | 90,78 | 89,30 | 3 | 0 | 3 |
4 | Piet Laan, | 6 | 3 | 290 | 123 | 2,35 | 12 | 3,57 | 71,07 | 69,34 | 1 | 0 | 5 |
SPONSOREN