Keuze93 Kampioenschap Libre HHW 2019 | |||||||||||||
Stand in Ronde 1 en in Poule 25 | 13-04-2019 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Chris Ursem, | 4 | 12 | 304 | 54 | 5,62 | 15 | 6,90 | 100,00 | 148,14 | 4 | 0 | 0 |
2 | R. Stroet, | 4 | 6 | 352 | 69 | 5,10 | 32 | 5,88 | 88,00 | 102,02 | 2 | 0 | 2 |
3 | Jan Vader, | 4 | 4 | 267 | 60 | 4,45 | 33 | 5,55 | 66,75 | 89,00 | 1 | 0 | 3 |
4 | Robert Schhuyt, | 4 | 2 | 477 | 71 | 6,71 | 52 | 8,00 | 74,53 | 83,97 | 1 | 0 | 3 |
SPONSOREN